Contact
HSV
1313 Putman Dr
Huntsville, AL 35816
Phone: (256)772-9062
Fax: (256)258-0001
Email: HSVOPS@MGMAIR.COM
Direct to Customer
DIRECT TO CUSTOMER
ATL / HSV
AREA | MIN | 100 | 1000 | 2000 | 5000 |
A | 18.00 | 8.75 | 8.00 | 7.00 | 4.50 |
B | 20.00 | 10.00 | 9.00 | 7.50 | 5.00 |
C | 35.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 6.50 |
D | 48.00 | 15.50 | 15.00 | 11.00 | 7.00 |
E | 65.00 | 16.00 | 15.50 | 14.00 | 7.00 |
Points Served
Pickup and Delivery Table
HSV Local
AREA | MIN | 100 | 1000 | 2000 | 5000 |
A | 15.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 4.50 |
B | 17.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 |
C | 28.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 6.50 |
D | 48.00 | 15.50 | 15.00 | 11.00 | 7.00 |
E | 65.00 | 16.00 | 15.50 | 14.00 | 7.00 |
SPECIAL SERVICE CHARGES
“SPECIAL CHARGES ARE ADDED TO REGULAR PICKUP AND DELIVERY CHARGES” |